NJK Cottonfield Cup         17-18.5. 2003 slutresultat efter 6 seglingar
Klass: 470 poäng i segling no:
segelnr båtnamn rorsman gast klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
139   Olli Posti Jukka Saarikorpi N HSK 1 1 1 1 1 7 12 5
135 Leo Martio Jussi Martio VP 2 2 2 2 2 1 11 9
120   Jarkko Havas Heikki Elomaa HSK 3 3 3 3 4 2 18 14
115 Trikimees Janne Salmela Henri Koski OPS 4 4 4 4 3 3 22 18
130 Joonas Lindgren Juuso Lautiainen HSK 6 5 6 5 5 4 31 25
123   Niklas Lindgren Konsta Hämäläinen HSK 5 6 5 7 7 7 37 30
6  = antal 123 dns 123 dns 123 dns
139 dns
Klass: 29er poäng i segling no:
segelnr logo rorsman gast klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
0 Arcada Lauri Lehtinen Miikka Pennanen NJK 1 2 1 1 1 1 7 5
549   Mikael Ögård Juhani Pulkkinen M NJK 2 1 2 3 2 4 14 10
550   Mikael Lindberg Dennis Paetau NJK 3 3 3 2 3 2 16 13
0 Audi Tapio Lehtinen Vivi Fleming NJK 7 7 4 4 4 3 29 22
318 Swe Peter Weber Björn Bäckström ESF 4 7 7 5 6 6 35 28
810   Andreas Weber Axel Thulé ESF 7 7 7 6 5 5 37 30
6  = antal audi 8 18
318 318 318
dns audi dns
dns
Klass: Snipe - Vikla poäng i segling no:
segelnr båtnamn rorsman gast klubb 1 2 3 4 5   tot tot-1
30030   Kai Saarhelo Juri Kainulainen BSF 1 1 1 2 4   9 5
29087   Mikael Ahlström Axel Ahlström NJK 2 2 6 3 1   14 8
29642   Ville Aalto-Setälä Jussi Nevas BSF 6 6 6 1 3   22 16
27231   Jukka Kotisalo Kimmo Kotisalo MPS 6 6 6 5 2   25 19
29965   Claus Carpelan Timo Järvinen HSK 6 6 6 4 6   28 22
5  = antal 27231 27231 27231 29642 ingen
29642 29642 29642 dns start
29965 29965 29965
dns dns 29087
dns
NJK Cottonfield Cup         17-18.5. 2003 slut resultat efter 6 seglingar
Klass: Laser poäng i segling no:
segelnr båtnamn rorsman ålderskategori klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
173123   Thomas Hacklin   ASS 1 1 1 3 2 1 9 6
172759   Roope Suomalainen   KPS 2 2 2 2 1 2 11 9
169983   Jyrki Taiminen   SPS 8 3 8 1 27 3 50 23
158878   Rasmus Diesen   ESF 27 6 3 8 3 5 52 25
169867   Derek Breitenstein   NJK 4 4 7 9 5 7 36 27
166383   Mikko Saari   EPS 5 8 6 15 7 4 45 30
167679   Jonas Krogell   ESF 3 7 4 4 27 16 61 34
167653   Ollli Ovaskainen   JVS 7 9 27 13 9 6 71 44
167651   Matti Jaskari   TP 13 14 13 5 4 12 61 47
165833   Kari-Matti Miettinen   EPS 27 12 5 11 12 9 76 49
167654   Jukka Miettinen   EPS 6 5 11 17 13 27 79 52
113243   Tuuli Petäjä   HSK 15 20 16 6 8 10 75 55
5   Lauri Konsén   N 10 21 15 10 6 14 76 55
149584   Teemu Turtonen   N 9 13 14 12 11 19 78 59
47 Jens Krogell ESF 12 10 9 14 17 15 77 60
160589   Slava Ridal   HSK 16 18 18 7 15 11 85 67
167641 Henri Bryk SPS 14 11 12 16 14 18 85 67
7   Petri Laaksonen   N 17 15 10 19 20 8 89 69
165849   Artturi Niittynen   ASS 20 17 17 20 10 13 97 77
113241   Evgeny Safonov   Altair 18 23 20 18 19 17 115 92
173865   Anders Cederberg   HSK 19 19 19 21 18 23 119 96
157299   Pekka Taiminen   SPS 21 20 21 22 16 20 120 98
169274   Tim Hamel   NJK 11 16 27 27 27 27 135 108
153624   Risto Niemi   HSS 22 24 27 23 21 21 138 111
156462   Martti Paajanen Apprentice EPS 27 27 27 24 22 22 149 122
13   Mira Lehtonen   HSK 27 27 27 27 27 27 162 135
26  = antal 878 13 13 274 983 654
ocs 462 462 dns ocs dnf
  dns 624 274
13 274 dns
18.5. 462 dns
protester: segl. 5 laser 047 DSQ 833 653
segl 4-6 laser 13 DSQ dns ocs
NJK Cottonfield Cup         17-18.5. 2003 slutresultat efter 6 seglingar
Klass: Europe poäng i segling no:
segelnr båtnamn rorsman gast klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
800   Nina Ramm-Schmidt   NJK 2 6 4 1 1 2 16 10
797 Ellida Andrea Borenius   BS 1 3 2 4 2 4 16 12
775   Matti Haapiainen   TP 4 1 1 3 9 5 23 14
801   Jukka Norrgård   ASS 6 2 6 2 4 1 21 15
779 Jouni Kokko   HSS 3 5 3 5 6 7 29 22
790   Maarit Multala   MP 5 9 8 7 3 10 42 32
739   Hanna Saari   L-HPS 7 8 10 6 11 3 45 34
805   Olli Nurminen   OPS 9 7 5 13 8 6 48 35
781   Antti Leppänen   LPS 12 11 7 10 17 8 65 48
787   Mikaela Kolster   ESF 10 10 13 8 10 12 63 50
770   Rasmus Järvinen   NJK 13 12 9 15 5 15 69 54
786   Miikka Ylikoski   KePS 8 4 22 22 12 9 77 55
670   Heikki Soininen   SPS 15 13 14 12 7 13 74 59
795   Johanna Kesti   OTPS 16 15 16 9 15 11 82 66
170   Nira Biaudet   NJK 11 22 11 11 16 19 90 68
651   Peik Nordström   NJK 19 16 12 17 13 14 91 72
774   Piia Leivo   TPS 14 14 15 14 19 18 94 75
694   Noora Tams   EPS 17 17 17 16 14 17 98 81
676 Magnus Wikström HSS 18 18 22 18 18 16 110 88
684   Karen Ahlnäs   NJK 20 19 18 19 20 20 116 96
792   Marianna Kontulainen   HSK 22 22 22 22 22 22 132 110
21  = antal    
792 792 676 786 792 dns 792 dns
dns dns 792 dns
  170 dns
  dnf 786 ocs
NJK Cottonfield Cup         17-18.5. 2003 slutresultat efter 6 seglingar
Klass: Zoom-8 poäng i segling no:
segelnr båtnamn rorsman   klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
24   Eero Järvenpää   N 3 2 1 1 1 1 9 6
222 Lynn Bäckström   ESF 1 1 2 4 6 5 19 13
237   Marja Wuori   TaPS 5 4 3 3 8 2 25 17
230   Alex Pocknell   KuoPS 2 3 5 7 4 4 25 18
189   Jenni Kesti   OTPS 4 5 4 5 2 6 26 20
276   Maiju Hyytiäinen   OPS 6 7 7 2 3 3 28 21
181   Jutta Kesti   OTPS 8 6 6 6 5 7 38 30
61   Sonja Paetau   NJK 7 8 8 9 7 10 49 39
244   Emmi Ylikoski   KePS 11 9 12 8 9 8 57 45
186   Jenni Hyytiäinen   OPS 9 10 9 10 11 9 58 47
57   Kristiina Sprigina   KuoPS 10 11 10 11 10 11 63 52
11  = antal 244 dnf
Klass: Optimist poäng i segling no:
segelnr ålderskat. rorsman födelseår klubb 1 2 3 4 5 6 tot tot-1
254 Y Joonatan Partinen 1993 HSK 1 2 1 5 1 10 20 10
270   Teemu Rantanen 1989 VP 4 3 3 1 3 2 16 12
239   Miikka Paajanen 1989 EPS 7 1 2 15 7 4 36 21
337   Benjamin Grönholm 1990 EPS 6 9 4 4 6 1 30 21
268   Krista Olander 1988 EPS 3 7 8 2 4 9 33 24
294   Tuula Tenkanen 1990 ESF 12 4 5 10 24 3 58 34
267   Marika Fallenius 1990 ESF 5 5 13 3 12 13 51 38
259 Y Salla Paajanen 1992 EPS 9 10 9 8 9 5 50 40
279   Dennis Pacius 1990 NJK 2 11 10 14 5 16 58 42
273 Y Klaus Helanto 1991 VP 8 12 12 11 13 8 64 51
325   Jasmine Lehtonen 1989 EPS 14 18 15 13 2 11 73 55
221 Y Heidi Tenkanen 1992 ESF 17 6 7 24 8 17 79 55
176 Y Jutta Hentinen 1991 EPS 10 8 16 7 24 14 79 55
299   Taneli Lehto 1990 HSK 15 13 6 16 8 15 73 57
341   Tuukka Virtanen 1990 HSK 16 14 14 12 11 7 74 58
95 Y Henri Fallenius 1992 ESF 13 15 24 6 24 6 88 64
240 Y Hanna Hentinen 1991 EPS 11 24 11 9 24 12 91 67
237   Maria von Hertzen 1989 EPS 20 16 17 17 17 18 105 85
301 Y Camilla Cedercreutz 1993 HSK 19 19 20 20 10 19 107 87
181 Y Eero Viitanen 1991 TP 21 20 18 19 15 21 114 93
278 Y Jonas Renlund 1993 NJK 22 21 24 21 16 22 126 102
230 Y Corinne Grönholm 1994 EPS 24 24 24 18 14 23 127 103
300 Y Isabella Cedercreutz 1991 HSK 18 17 24 24 24 20 127 103
23  = antal     230 dns 240 ocs 300 ocs 300 ocs 300 95 294 ocs
    230 dnf 278 dnf 221 ocs 299 dsq